| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| отчет об исполнении бюджета на 01.02.2023 | 95.0 KiB | 277 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.03.2023 | 97.0 KiB | 280 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.04.2023 | 97.0 KiB | 291 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.05.2023 | 99.5 KiB | 275 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.06.2023 | 102.0 KiB | 276 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.07.2023 | 101.0 KiB | 283 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.08.2023 | 102.0 KiB | 292 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.09.2023 | 103.5 KiB | 279 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.10.2023 | 103.5 KiB | 292 |
| годовой отчет об исполнении бюджета за 2023 год | 101.0 KiB | 225 |
| отчет об исполнен бюджета на 01.01.2024 | 101.0 KiB | 240 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.11.2023 | 102.5 KiB | 227 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.12.2023 | 103.0 KiB | 230 |























