БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, 2020

NameSizeHits
0 бюджет на 2020 год429.6 KiB176
1 бюджет на 2020 год (февраль)404.0 KiB170
10 бюджет на 2020 год (декабрь)399.7 KiB112
2 бюджет на 2020 год (март)403.9 KiB169
3 бюджет на 2020 год (май)404.6 KiB170
4 бюджет на 2020 год (июнь)405.2 KiB159
5 бюджет на 2020 год (июль)406.5 KiB162
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB177
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB120
7 бюджет на 2020 год (октябрь)407.0 KiB112
8 бюджет на 2020 год (ноябрь)406.7 KiB107
9 бюджет на 2020 год (декабрь)407.0 KiB109
Исполнение бюджета за 2020 год65.5 KiB119
Проект бюджета 2021 год Придорожного сп 346.5 KiB125