БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, 2020

NameSizeHits
0 бюджет на 2020 год429.6 KiB224
1 бюджет на 2020 год (февраль)404.0 KiB216
10 бюджет на 2020 год (декабрь)399.7 KiB150
2 бюджет на 2020 год (март)403.9 KiB205
3 бюджет на 2020 год (май)404.6 KiB218
4 бюджет на 2020 год (июнь)405.2 KiB204
5 бюджет на 2020 год (июль)406.5 KiB207
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB223
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB168
7 бюджет на 2020 год (октябрь)407.0 KiB157
8 бюджет на 2020 год (ноябрь)406.7 KiB146
9 бюджет на 2020 год (декабрь)407.0 KiB148
Исполнение бюджета за 2020 год65.5 KiB165
Проект бюджета 2021 год Придорожного сп 346.5 KiB175