БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, 2020

NameSizeHits
0 бюджет на 2020 год429.6 KiB409
1 бюджет на 2020 год (февраль)404.0 KiB402
10 бюджет на 2020 год (декабрь)399.7 KiB315
2 бюджет на 2020 год (март)403.9 KiB413
3 бюджет на 2020 год (май)404.6 KiB413
4 бюджет на 2020 год (июнь)405.2 KiB377
5 бюджет на 2020 год (июль)406.5 KiB396
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB409
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB334
7 бюджет на 2020 год (октябрь)407.0 KiB340
8 бюджет на 2020 год (ноябрь)406.7 KiB320
9 бюджет на 2020 год (декабрь)407.0 KiB337
Исполнение бюджета за 2020 год65.5 KiB347
Проект бюджета 2021 год Придорожного сп 346.5 KiB340