БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, 2020

NameSizeHits
0 бюджет на 2020 год429.6 KiB343
1 бюджет на 2020 год (февраль)404.0 KiB326
10 бюджет на 2020 год (декабрь)399.7 KiB247
2 бюджет на 2020 год (март)403.9 KiB331
3 бюджет на 2020 год (май)404.6 KiB337
4 бюджет на 2020 год (июнь)405.2 KiB305
5 бюджет на 2020 год (июль)406.5 KiB320
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB343
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB278
7 бюджет на 2020 год (октябрь)407.0 KiB275
8 бюджет на 2020 год (ноябрь)406.7 KiB257
9 бюджет на 2020 год (декабрь)407.0 KiB263
Исполнение бюджета за 2020 год65.5 KiB277
Проект бюджета 2021 год Придорожного сп 346.5 KiB269