БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, 2020

NameSizeHits
0 бюджет на 2020 год429.6 KiB264
1 бюджет на 2020 год (февраль)404.0 KiB249
10 бюджет на 2020 год (декабрь)399.7 KiB182
2 бюджет на 2020 год (март)403.9 KiB241
3 бюджет на 2020 год (май)404.6 KiB260
4 бюджет на 2020 год (июнь)405.2 KiB240
5 бюджет на 2020 год (июль)406.5 KiB246
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB262
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB207
7 бюджет на 2020 год (октябрь)407.0 KiB197
8 бюджет на 2020 год (ноябрь)406.7 KiB179
9 бюджет на 2020 год (декабрь)407.0 KiB181
Исполнение бюджета за 2020 год65.5 KiB199
Проект бюджета 2021 год Придорожного сп 346.5 KiB210