Информация о числе замещенных рабочих мест в субъектовах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности в Придорожном сельском поселении Каневского района
по состоянию на 01.05.2026 г.
| Виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст | Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, человек |
| Всего | 41 |
| в том числе: | |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 5 |
| Добыча полезных ископаемых | 0 |
| Обрабатывающие производства | 0 |
| Производство готовых металлических изделий | 0 |
| Сбор, обработка и утилизация отходов | 0 |
| Строительство и ремонт | 2 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 2 |
| Торговля розничная, кроме автотранспортными средствами и мотоциклами | 9 |
| Деятельность предприятий общественного питания | 1 |
| Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области | 2 |
| Деятельность в области информационных технологий | 0 |
| Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 9 |
| Ремонт и монтаж машин и оборудования | 0 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 1 |
| Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления | 0 |
| Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 0 |
| Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 0 |
| Деятельность в области архитектуры и инженерно- технического проектирования | 1 |
| Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхового и пенсионного обеспечения. | 2 |
| Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. | 2 |
| Деятельность ветеринарная | 0 |
| Аренда и лизинг | 1 |
| Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно бытового назначения | 0 |
|
Предоставление прочих видов услуг |
4 |























