БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, 2020

NameSizeHits
0 бюджет на 2020 год429.6 KiB310
1 бюджет на 2020 год (февраль)404.0 KiB283
10 бюджет на 2020 год (декабрь)399.7 KiB220
2 бюджет на 2020 год (март)403.9 KiB282
3 бюджет на 2020 год (май)404.6 KiB290
4 бюджет на 2020 год (июнь)405.2 KiB278
5 бюджет на 2020 год (июль)406.5 KiB280
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB296
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB241
7 бюджет на 2020 год (октябрь)407.0 KiB230
8 бюджет на 2020 год (ноябрь)406.7 KiB215
9 бюджет на 2020 год (декабрь)407.0 KiB219
Исполнение бюджета за 2020 год65.5 KiB232
Проект бюджета 2021 год Придорожного сп 346.5 KiB241