БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, 2020

NameSizeHits
0 бюджет на 2020 год429.6 KiB265
1 бюджет на 2020 год (февраль)404.0 KiB249
10 бюджет на 2020 год (декабрь)399.7 KiB183
2 бюджет на 2020 год (март)403.9 KiB242
3 бюджет на 2020 год (май)404.6 KiB261
4 бюджет на 2020 год (июнь)405.2 KiB241
5 бюджет на 2020 год (июль)406.5 KiB247
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB263
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB208
7 бюджет на 2020 год (октябрь)407.0 KiB198
8 бюджет на 2020 год (ноябрь)406.7 KiB180
9 бюджет на 2020 год (декабрь)407.0 KiB182
Исполнение бюджета за 2020 год65.5 KiB199
Проект бюджета 2021 год Придорожного сп 346.5 KiB210