БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, 2020

NameSizeHits
0 бюджет на 2020 год429.6 KiB378
1 бюджет на 2020 год (февраль)404.0 KiB369
10 бюджет на 2020 год (декабрь)399.7 KiB286
2 бюджет на 2020 год (март)403.9 KiB380
3 бюджет на 2020 год (май)404.6 KiB381
4 бюджет на 2020 год (июнь)405.2 KiB348
5 бюджет на 2020 год (июль)406.5 KiB364
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB392
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB310
7 бюджет на 2020 год (октябрь)407.0 KiB314
8 бюджет на 2020 год (ноябрь)406.7 KiB294
9 бюджет на 2020 год (декабрь)407.0 KiB307
Исполнение бюджета за 2020 год65.5 KiB319
Проект бюджета 2021 год Придорожного сп 346.5 KiB311