БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, 2020

NameSizeHits
0 бюджет на 2020 год429.6 KiB343
1 бюджет на 2020 год (февраль)404.0 KiB327
10 бюджет на 2020 год (декабрь)399.7 KiB248
2 бюджет на 2020 год (март)403.9 KiB333
3 бюджет на 2020 год (май)404.6 KiB338
4 бюджет на 2020 год (июнь)405.2 KiB307
5 бюджет на 2020 год (июль)406.5 KiB322
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB344
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB279
7 бюджет на 2020 год (октябрь)407.0 KiB277
8 бюджет на 2020 год (ноябрь)406.7 KiB258
9 бюджет на 2020 год (декабрь)407.0 KiB265
Исполнение бюджета за 2020 год65.5 KiB278
Проект бюджета 2021 год Придорожного сп 346.5 KiB271