БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, 2020

NameSizeHits
0 бюджет на 2020 год429.6 KiB225
1 бюджет на 2020 год (февраль)404.0 KiB217
10 бюджет на 2020 год (декабрь)399.7 KiB151
2 бюджет на 2020 год (март)403.9 KiB206
3 бюджет на 2020 год (май)404.6 KiB219
4 бюджет на 2020 год (июнь)405.2 KiB205
5 бюджет на 2020 год (июль)406.5 KiB208
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB224
6 бюджет на 2020 год (август)406.4 KiB169
7 бюджет на 2020 год (октябрь)407.0 KiB158
8 бюджет на 2020 год (ноябрь)406.7 KiB147
9 бюджет на 2020 год (декабрь)407.0 KiB149
Исполнение бюджета за 2020 год65.5 KiB165
Проект бюджета 2021 год Придорожного сп 346.5 KiB176