| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| отчет об исполнении бюджета на 01.02.2022 | 97.5 KiB | 350 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.03.2022 | 98.0 KiB | 357 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.04.2022 | 100.0 KiB | 354 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.05.2022 | 100.5 KiB | 347 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.06.2022 | 102.5 KiB | 348 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.07.2022 | 103.0 KiB | 355 |
| годовой отчет об исполнении бюджета за 2022 год | 98.5 KiB | 266 |
| исполнение бюджета за 2022 год | 100.7 KiB | 280 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.01.2023 | 98.5 KiB | 286 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.08.2022 | 104.5 KiB | 289 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.09.2022 | 107.0 KiB | 287 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.10.2022 | 108.5 KiB | 293 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.11.2022 | 104.0 KiB | 273 |
| отчет об исполнении бюджета на 01.12.2022 | 105.0 KiB | 265 |























